
Sie sind hier: http://www.lekker-energie.de/strom/stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung
lekker Strom – 100 % Ökostrom

| Energieträger | lekker Strom | lekker Energie GmbH | Bundesdurchschnitt | ||
| Restmix | Gesamtmix | ||||
| Erneuerbare Energien nach EEG | 20 % | 16 % | 18,2 % | 14,9 % | |
| Weitere erneuerbare Energien | 80 % | 1 % | 41,5 % | 3,1 % | |
| Kernkraft | 0 % | 23 % | 11,2 % | 24,5 % | |
| Fossile Energieträger | Kohle | 0 % | 42 % | 20,3 % | 42,5 % |
| Erdgas | 0 % | 13 % | 6,5 % | 11,7 % | |
| Sonstige | 0 % | 5 % | 2,3 % | 3,3 % | |
| CO2-Emissionen in g/kWh | 0 | 520 | 252 | 494 | |
| Radioaktiver Abfall in g/kWh | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0007 | |
lekker Strom: Ökostrom für Privat- und Gewerbekunden, mit TÜV-Nord-Zertifikat
Restmix: verbleibende Strommenge der lekker Energie für u. a. Industriekunden
Gesamtmix: bezeichnet Strommix aller Unternehmensprodukte der lekker Energie
Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz, Quelle für die Stromherkunft im Bundesdurchschnitt sind die Zahlen des BDEW. Sämtliche Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2010.
geniaale Strom – 100 % Ökostrom

| Energieträger | geniaale Strom | lekker Energie GmbH | Bundesdurchschnitt | ||
| Restmix | Gesamtmix | ||||
| Erneuerbare Energien nach EEG | 20 % | 18,2 % | 18,2 % | 14,9 % | |
| Weitere erneuerbare Energien | 80 % | 41,5 % | 41,5 % | 3,1 % | |
| Kernkraft | 0 % | 11,2 % | 11,2 % | 24,5 % | |
| Fossile Energieträger | Kohle | 0 % | 20,3 % | 20,3 % | 42,5 % |
| Erdgas | 0 % | 6,5 % | 6,5 % | 11,7 % | |
| Sonstige | 0 % | 2,3 % | 2,3 % | 3,3 % | |
| CO2-Emissionen in g/kWh | 0 | 252 | 252 | 494 | |
| Radioaktiver Abfall in g/kWh | 0 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | |
geniaale Strom: Ökostrom für Privat- und Gewerbekunden, mit ok-power-Label
Restmix: verbleibende Strommenge der lekker Energie für u. a. Industriekunden
Gesamtmix: bezeichnet Strommix aller Unternehmensprodukte der lekker Energie
Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz, Quelle für die Stromherkunft im Bundesdurchschnitt sind die Zahlen des BDEW. Sämtliche Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2010.










